Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA70/5/AWF | LW-CEA120/3/AWF | LW-SGS03M-L4CWH | GXS20/2HM 4 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 245.43 € | 239.37 € | 519.14 € | 1 656.40 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 11 | 11 | 11 | 41 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | Grahpite-Aluminium oxide | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,55 | 0,37 | 2 x 0.45 |
| Напор max, м: | 29 | 19 | 42 | 32 |
| Напор min, м: | 20 | 9 | 19 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 9.6 | 3 | 4.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 3.6 | 1.2 | 1.2 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 35 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | — |
