Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF40-125/07/AWM | LW-CF40-160/22/PWM | LW-SCF50-125/15/AW | |
|
|
|
|
| Цена: | 691.85 € | 680.74 € | 716.09 € |
| Ø всаса: | 40 | 40 | 50 |
| Ø нагнетания: | 40 | 40 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 29 | 40 | 40 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 2,2 | 1.5 |
| Напор max, м: | 15 | 33 | 18 |
| Напор min, м: | 4 | 16 | 6 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 21 | 25.5 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 6 | 12 |
| Температура max, ºC: | 130 | 130 | 140 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM |
