Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-16-253-PDW | G272T3V2-K48AA0 | Hydrofor CAM 120/33/B | Hydrofor 2HM 5/A | GXS20/10SV03F011M | DSE32-250/D222EuV | DSE32-250/D242EuV | DSE32-250/D256EuV | DFE40-250/D218EuV | DFE50-125D/119EuV | DFE50-125D/130EuV | LW-SSF 80-200/300/CWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 921.12 € | 831.23 € | 542.37 € | 390.87 € | 3 202.71 € | 13 609.75 € | 14 323.82 € | 17 642.68 € | 17 436.64 € | 11 826.09 € | 11 826.09 € | 6 995.06 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | — | — | — | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| Масса, кг: | 40 | 31 | 24 | 14 | 100 | 120 | 125 | 126 | 22 | 43 | 60 | 279 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | 1.4 | 1.1 | 0.55 | 2 x 1.1 | — | — | — | — | — | — | 30 |
| Напор max, м: | 14 | 8 | 39 | 42 | 33 | 58 | 74 | 86 | 59 | 15 | 19 | 61 |
| Напор min, м: | 4 | 1 | 21 | 20 | 16 | 36 | 52 | 63 | 40 | 6 | 9 | 35 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | — | — | — | — | — | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 28 | 9 | 4.2 | 14 | 24 | 24 | 24 | 48 | 72 | 78 | 228 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7 | 3 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | 36 | 36 | 90 |
| Рабочее колесо: | канальное | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | FPM |
