Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA70/3/AWF | LW-CEA70/5/A-VWF | LW-CF40-160/22/AW | LW-SGS03M-L4CWH | GXS20/CEAM70/3 | GXS20/CEAM70/5 | DFE40-125/D143EuV | PM 80 | PM 80A | PM 90 | PMT 80A | PMT 90 | CPT 45 | CPT 75 | JMRCT 80 | JMC 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 235.33 € | 240.38 € | 631.25 € | 507.02 € | 1 577.62 € | 1 647.31 € | 11 671.56 € | 121.00 € | 150.00 € | 131.00 € | 150.00 € | 131.00 € | 92.00 € | 125.00 € | 144.00 € | 153.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 40 | — | — | — | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 40 | 1 1/4 дм | — | — | 40 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — | — | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 11 | 31 | 10 | 52 | 52 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.6 | 9.5 | 9.5 | 11.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | — | — | — | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | 0,55 | 2,2 | 0,37 | 2 x 0.37 | 2 x 0.55 | — | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.37 | 0.74 | 0.59 | 0.74 |
| Напор max, м: | 20 | 29 | 33 | 24 | 20 | 29 | 23 | 65 | 65 | 88.2 | 65 | 88.2 | 35 | 61 | 35 | 44.5 |
| Напор min, м: | 13 | 20 | 16 | 9 | 13 | 20 | 9 | 18 | 18 | 8.8 | 18 | 8.8 | 5 | 5 | 11.5 | 15.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 4.8 | 25.5 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 48 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.1 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 1.8 | 6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 130 | 35 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | -20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | NBR | — | — | — | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
