Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-70/3/AWF | LW-SGS03T-L4CWH | LW-SGS07M-L4CWH | Hydrofor PM 30/B | Hydrofor PM 40/B | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 235.33 € | 522.17 € | 536.31 € | 412.08 € | 250.48 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | — | — |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | 300 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 4 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | — | — |
| Масса, кг: | 9 | 10 | 13 | 16 | 16 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | бронза | бронза |
| Материал уплотнений: | NBR | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0.55 | 0.75 |
| Напор max, м: | 20 | 42 | 23 | 44 | 47 |
| Напор min, м: | 13 | 19 | 11 | 9 | 18 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 3 | 11 | 2.7 | 2.7 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 1.2 | 4 | 0.6 | 0.9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 | 35 | 80 | 80 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | — | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | — | — |
