Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-70/3/AWF | LW-CEAM-70/5/AWF | LW-CEAM-80/5/AWF | LW-S 50-15-251-SDW | LW-S 50-20-253-S-ADW | LW-SCF40-125/07/AW | LW-SGS03T-L4CWH | LW-SGS07M-L4CWH | Hydrofor PM 16/A | Hydrofor PM 21/A | Hydrofor PM 30/B | Hydrofor PM 40/B | Hydrofor BGM 3/A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 235.33 € | 245.43 € | 252.50 € | 921.12 € | 946.37 € | 650.44 € | 522.17 € | 536.31 € | 197.96 € | 202.00 € | 412.08 € | 250.48 € | 338.35 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 50 | 50 | 40 | 1 1/4 дм | 2 дм | — | — | — | — | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | 20 | — | 300 | 300 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | H | F | F | F | — | — | — | — | — |
| Масса, кг: | 9 | 11 | 12 | 40 | 37 | 29 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | бронза | бронза | бронза | бронза | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | — | — | — | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,50 | 2,00 | 0.75 | 0,37 | 0,75 | 0.3 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.37 |
| Напор max, м: | 20 | 29 | 30 | 14 | 17 | 15 | 42 | 23 | 33 | 37 | 44 | 47 | 31 |
| Напор min, м: | 13 | 20 | 21 | 6 | 8 | 4 | 19 | 11 | 5 | 6 | 9 | 18 | 14 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | — | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 4.8 | 6 | 36 | 36 | 21 | 3 | 11 | 2.22 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 6 | 1.2 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 40 | 40 | 140 | 35 | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | с удлиненным валом | скважный | скважный | — | — | — | — | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | — | — | — | — | — |
