Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-70/5/AWF | LW-CEAM-80/5/AWF | LW-CEA70/5/AWF | LW-CEA120/3/AWF | LW-CF40-160/15/DW | LW-SGS03M-L4CWH | LW-SGS03T-L4CWH | LW-SGS07T-L4CWH | Hydrofor PM 21/A | Hydrofor BGM 7/A | GXS20/2HM 4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 245.43 € | 252.50 € | 245.43 € | 239.37 € | 668.62 € | 519.14 € | 509.04 € | 539.34 € | 202.00 € | 348.45 € | 1 656.40 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 40 | — | — | — | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 40 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | — | — | — |
| Масса, кг: | 11 | 12 | 11 | 11 | 31 | 11 | 9 | 12 | 15 | 19 | 41 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | бронза | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | NBR | NBR | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | — | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 1,5 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0.37 | 0.75 | 2 x 0.45 |
| Напор max, м: | 29 | 30 | 29 | 19 | 25 | 42 | 24 | 54 | 37 | 38 | 32 |
| Напор min, м: | 20 | 21 | 20 | 9 | 9 | 19 | 9 | 19 | 6 | 26 | 15 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 6 | 4.8 | 9.6 | 24 | 3 | 5.4 | 5.4 | 2.4 | 3.6 | 4.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 130 | 35 | 35 | 35 | 80 | 80 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | скважный | скважный | — | — | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | — | — |
