Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 40-250/11/PWT | LW-SGS30T-L4CWH | |
|
|
|
| Цена: | 1 054.44 € | 1 055.45 € |
| Ø всаса: | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 40 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 52 | 28 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 3 |
| Напор max, м: | 14 | 98 |
| Напор min, м: | 7 | 47 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 27 | 11 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 4 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
