Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/3/AWF | LW-S 50-20-253-P-ADW | LW-S 65-15-251-A2DW | LW-CF50-160/22/CW | LW-CF50-160/30/PW | LW-CF50-200/55/PW | LW-CF50-200/75/PW | LW-SGL05T-4OSWH | LW-FE 32-160/22/CWT | LW-FS 32-125/11/DWT | LW-FS 50-160/75/PWT | LW-FS 65-125/40/PWT | LW-FS 80-160/110/PWT | LW-FЕ4 32-160/02/AWT | LW-SGS07M-L4CWH | LW-SGS15M-L4CWH | LW-SGS15T-L4CWH | LW-SGGS22T-L4CWH | LW-6Z12 04-4OSWH | LW-6Z16 01-4OSWH | LW-6Z22 01-4OSWH | LW-6Z31 06-4OSWH | LW-8Z55 03/2A-L6WH | LW-8Z75 04/2A-L6WH | LW-8Z95 04/2A-L6WH | LW-8Z125 18-L10WH | LW-10Z150 09/3B-L10WH | LW-10Z220 07/2B-L12WH | LW-10Z220 07-L12WH | LW-10Z220 08/2B-L12WH | LW-10Z220 10/2B-L12WH | LW-10Z220 11/2B-L12WH | LW-10Z220 11-L12WH | LW-10Z275 07-L12WH | LW-10Z275 10/3A-L12WH | LW-10Z275 10-L12WH | LW-12Z340 02/2B-L8WH | LW-12Z340 01/1A-L8WH | LW-12Z340 03/2C-L10WH | LW-12Z340 04/2B-L10WH | LW-12Z340 04-L12WH | LW-12Z340 06/2B-L12WH | LW-12Z340 07/3A-L12WH | LW-12Z340 04/2A-L12WH | LW-12Z340 05/2B-L12WH | LW-12Z340 05/2A-L12WH | LW-12Z340 06/2A-L12WH | LW-12Z340 06-L12WH | LW-12Z420 02-L10WH | LW-12Z420 04/3B-L12WH | LW-12Z420 04/3A-L12WH | LW-12Z420 05-L12WH | LW-1ESV03F003MV | LW-1ESV10F005MV | LW-1ESV08F005TV | LW-1ESV25F015T/DV | LW-3ESV11F011MV | LW-3ESV07F007T/DV | LW-3ESV12F011T/DV | LW-5ESV08F011MV | LW-5ESV09F015MV | LW-5ESV23F040TV | LW-10ESV01F007T/DV | LW-10ESV11F040TV | LW-10ESV20F075TV | LW-10ESV21F110TV | LW-46ESV 10/2A G370TV | LW-66ESV 5 G300TV | LW-125ESV 2G150TV | LW-125ESV 7G550TV | G272T3D1-J6AA0 | G272T3D2-J6AA0 | G272M3V2-K48AB1 | G271T3V2-K50AA0 | G471T6V2-L50AA0 | G425R3C1-S60AA2 | G425R3C3-S60AA2 | Hydrofor CAM 70/34/B | Hydrofor CAM 120/55/P | Hydrofor 2HM 7/A | GXS20/CAM70/34 | GXS20/3SV03F003M | GXS20/3SV06F005M | GXS20/3SV12F011M | DFE32-125/D136EuV | LW-SSE 65-200/220/PWM | LW-SSS 25-125/07/DWM | LW-SSF 40-250/110A/PWM | LW-SSF 40-250/110/PWM | LW-SSF 40-250/150/PWM | LW-SSF 65-160/110/PWM | LW-SSF 80-160/185/PWM | LW-SSF 80-200/220/CWM | LW-SE4 25-200/03WC | LW-SE4 25-200/05WC | LW-SF4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 80-200/30/PWC | LW-SF4 65-250/40/PWC | LW-SF4 65-250/55/PWC | LW-SF4 80-200/40/PWC | LW-SF4 80-250/55/PWC | LW-SF4 80-250/75/PWC | LW-SF4 80-250/110/PWC | CP 75 | JMCT 100 | CAM 50 | CAMT 50 | CAM 575 | CAMT 575 | CAM 75 | CAMT 75 | CAM 100 | CAM 100N | CAB 200 | MPXT 120/5 | CMT 50 | CM 75 | CM 100 | CMT 100 | CMT 550 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 946.37 € | 1 167.56 € | 803.96 € | 802.95 € | 1 257.45 € | 1 318.05 € | 620.14 € | 584.79 € | 617.11 € | 1 252.40 € | 1 045.35 € | 2 265.43 € | 556.51 € | 585.80 € | 743.36 € | 634.28 € | 769.62 € | 1 196.85 € | 843.35 € | 821.13 € | 2 397.74 € | 3 794.57 € | 4 608.63 € | 5 311.59 € | 19 945.48 € | 19 831.35 € | 28 108.30 € | 27 678.04 € | 30 379.79 € | 33 998.62 € | 38 630.48 € | 38 199.21 € | 28 184.05 € | 34 915.70 € | 38 188.10 € | 12 550.26 € | 9 312.20 € | 17 498.25 € | 20 760.55 € | 29 671.78 € | 36 975.09 € | 42 534.13 € | 30 264.65 € | 33 513.82 € | 33 341.11 € | 36 801.37 € | 36 209.51 € | 15 050.01 € | 31 374.64 € | 30 913.07 € | 34 925.80 € | 392.89 € | 531.26 € | 482.78 € | 976.67 € | 703.97 € | 561.56 € | 728.21 € | 735.28 € | 874.66 € | 1 351.38 € | 623.17 € | 1 602.87 € | 2 642.16 € | 3 040.10 € | 6 903.35 € | 5 874.16 € | 4 496.52 € | 10 959.51 € | 924.15 € | 924.15 € | 848.40 € | 922.13 € | 943.34 € | 30 491.90 € | 30 491.90 € | 496.92 € | 683.77 € | 435.31 € | 1 963.44 € | 2 410.87 € | 2 723.97 € | 3 118.88 € | 12 914.87 € | 3 655.54 € | 830.37 € | 3 664.03 € | 3 660.85 € | 3 955.67 € | 4 098.83 € | 4 720.29 € | 6 085.15 € | 906.98 € | 932.23 € | 3 520.86 € | 3 956.17 € | 3 758.21 € | 4 057.17 € | 4 071.31 € | 4 531.87 € | 4 541.97 € | 5 656.00 € | 125.00 € | 153.00 € | 152.00 € | 152.00 € | 160.00 € | 160.00 € | 163.00 € | 163.00 € | 169.00 € | 169.00 € | 356.00 € | 245.00 € | 138.37 € | 159.58 € | 160.59 € | 160.59 € | 576.71 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 | — | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 80 | 100 | 125 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 80 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 50 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 1/4 дм | 32 | 32 | 50 | 65 | 80 | 32 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 100 | 125 | 125 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 65 | 25 | 40 | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 | 25 | 25 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 37 | 42 | 40 | 45 | 81 | 103 | 16 | 43 | 33 | 105 | 72 | 160 | 26 | 14 | 19 | 16 | 22 | 28 | 19 | 23 | 54 | 98 | 140 | 170 | 800 | 213 | 636 | 722 | 722 | 741 | 805 | 907 | 703 | 890 | 974 | 300 | 250 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 700 | 600 | 800 | 16 | 19 | 21 | 45 | 30 | 23 | 27 | 28 | 31 | 70 | 10 | 57 | 111 | 175 | 305 | 289 | 285 | 715 | 31 | 31 | 31 | 43 | 42 | 915 | 915 | 19 | 34 | 17 | 57 | 70 | 69 | 86 | 29 | 154 | 23 | 174 | 165 | 22 | 210 | 225 | 236 | 28 | 27 | 127 | 146 | 180 | 177 | 151 | 175 | 185 | 185 | 9.5 | 11.7 | 15.4 | 15.4 | 14.4 | 14.4 | 15.8 | 15.8 | 17 | 16 | 28.7 | 11.7 | 9 | 12.7 | 14 | 14 | 39.8 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 2,00 | 1,50 | 2,2 | 3 | 5,5 | 7,5 | 0,55 | 2.2 | 1.1 | 7.5 | 4 | 11 | 0.25 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 0,75 | 1,1 | 7,5 | 11 | 18.5 | 30 | 150 | 150 | 185 | 185 | 220 | 260 | 300 | 300 | 185 | 260 | 300 | 60 | 37 | 110 | 150 | 185 | 260 | 300 | 185 | 220 | 220 | 260 | 260 | 110 | 185 | 185 | 260 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 1,5 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 0.75 | 4 | 7.5 | 11 | 37 | 30 | 15 | 55 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 79.5 | 79.5 | 0.9 | 2.2 | 0.75 | 2 x 0.9 | 2 x 0.37 | 2 x 0.55 | 2 x 1.1 | — | 22 | 0.75 | 9.2 | 11 | 15 | 11 | 18.5 | 22 | 0.37 | 0.55 | 1.85 | 3 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.2 | 0.74 | 0.74 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 1.5 | 0.88 | 0.37 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 4 |
| Напор max, м: | 20 | 17 | 12 | 24 | 31 | 44 | 52 | 105 | 32 | 20 | 38 | 17 | 27 | 6 | 83 | 114 | 46 | 58 | 44 | 12 | 13 | 87 | 72 | 96 | 94 | 457 | 372 | 297 | 297 | 328 | 416 | 456 | 471 | 276 | 355 | 382 | 81 | 45 | 124 | 185 | 202 | 288 | 341 | 194 | 237 | 245 | 297 | 306 | 98 | 173 | 187 | 246 | 18 | 59 | 48 | 153 | 81 | 52 | 88 | 58 | 66 | 169 | 11 | 121 | 226 | 241 | 241 | 140 | 44 | 155 | 15 | 13 | 7 | 11 | 6.45 | 56.5 | 44.8 | 45 | 60 | 53 | 45 | 21 | 43 | 88 | 20 | 64 | 14 | 62 | 71 | 84 | 41 | 46 | 50 | 9 | 12 | 9 | 12 | 20 | 23 | 15 | 20 | 22 | 26 | 61 | 44.5 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 47 | 50.9 | 62.5 | 53 | 21.5 | 26.5 | 33 | 33 | 56.5 |
| Напор min, м: | 14 | 6 | 3 | 10 | 13 | 28 | 35 | 46 | 15 | 9 | 21 | 11 | 12 | 3 | 37 | 40 | 22 | 23 | 16 | 7 | 6 | 26 | 28 | 36 | 72 | 129 | 213 | 118 | 138 | 138 | 179 | 196 | 220 | 138 | 177 | 179 | 29 | 21 | 49 | 92 | 119 | 155 | 187 | 104 | 124 | 135 | 165 | 182 | 47 | 64 | 84 | 121 | 8 | 27 | 22 | 73 | 37 | 24 | 40 | 25 | 30 | 77 | 4 | 62 | 114 | 127 | 165 | 89 | 20 | 69 | 7 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 46 | 5 | 30 | 37 | 26 | 30 | 9 | 18 | 40 | 9 | 42 | 6 | 45 | 50 | 58 | 21 | 20 | 27 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 15 | 7 | 9 | 12 | 15 | 5 | 15.5 | 20 | 20 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 10 | 20 | 34 | 21 | 12 | 17.5 | 25.2 | 25.2 | 42.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2750 | 2810 | 1380 | 1475 | 1475 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 54 | 54 | 45 | 48 | 39 | 42 | 1.4 | 27 | 24 | 90 | 96 | 201 | 12 | 3 | 5.4 | 11 | 15 | 16.5 | 22 | 30 | 45 | 73 | 102 | 138 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 520 | 520 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 60 | 85 | 160 | 160 | 18 | 17 | 28 | 35 | 46 | 390 | 648 | 4.8 | 9 | 4.2 | 4.8 | 4 | 4 | 4 | 24 | 126 | 21 | 42 | 46 | 51 | 120 | 222 | 216 | 13.5 | 14.5 | 108 | 120 | 72 | 78 | 132 | 126 | 132 | 144 | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 6.6 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 21 |
