Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-160/22/PWM | LW-SGS07M-L4CWH | |
|
|
|
| Цена: | 1 287.75 € | 585.80 € |
| Ø всаса: | 50 | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 43 | 14 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 0,75 |
| Напор max, м: | 24 | 36 |
| Напор min, м: | 10 | 16 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 45 | 8 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 3 |
| Температура max, ºC: | 130 | 35 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR |
