Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM7Z/AW | LW-4HM4Z/AW | LW-4HM9T/CW | LW-2HMS4T/AW | LW-CAM120/55/PWF | LW-CEA210/2N/DWF | LW-CEA210/3N/AWF | LW-CA200/35N/P-VWF | LW-S 50-24-253-S-2DW | LW-S 65-15-251-2DW | LW-S 100-45-453-2DW | LW-S 80-59-253-ADW | LW-S 100-24-453-A2DW | LW-CF50-125/11/AWM | LW-CF65-125/22/PWM | LW-CF80-125/40/PW | LW-CF80-200/185/PW | LW-SGL11M-4OSWH | LW-FE 40-200/55/PWT | LW-FE 65-125/55/PWT | LW-SCF65-250/220/PW | LW-SCF80-200/220/PW | LW-SCF80-200/110/PWBr | LW-FF 80-200/300/CWT | LW-FBF 80-160/110/PWT | LW-FBF 125-200/450/CWT | LW-FЕ4 40-125/02A/AWT | LW-FЕ4 50-125/03/AWT | LW-FЕ4 65-160/11/PWT | LW-FS4 40-250/22/PWT | LW-FS4 50-160/07/CWT | LW-FS4 65-160/11/PWT | LW-FS4 150-250/300/CWT | LW-FF4 50-200/11/PWT | LW-FF4 150-400/450/CWT | LW-SGS22T-L4CWH | LW-SGS15M-L4CWH | LW-6Z46 04-4OSWH | G411R1M1-P78AA2 | DFE40-200/D209EuV | DFE50-250/D224EuV | DSE65-250/D240EuV | DFE100-200/D203EuV | DFE125-200/D206EuV | LW-SSE 25-125/11/AWM | LW-SSE 25-160/22/AWM | LW-SSE 25-200/40/PWM | LW-SSE 32-160/15/DWM | LW-SSS 25-160/15/DWM | LW-SSS 40-250/150/PWM | LW-SSF 25-125/11/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 268.66 € | 394.91 € | 413.09 € | 690.84 € | 376.73 € | 385.82 € | 828.20 € | 1 104.94 € | 1 167.56 € | 3 537.02 € | 3 782.45 € | 2 528.03 € | 1 116.05 € | 1 360.47 € | 1 230.18 € | 2 542.17 € | 953.44 € | 943.34 € | 1 011.01 € | 3 037.07 € | 2 907.79 € | 2 159.38 € | 5 428.75 € | 3 541.06 € | 8 637.52 € | 541.36 € | 587.82 € | 892.84 € | 1 229.17 € | 832.24 € | 1 006.97 € | 6 840.73 € | 1 550.35 € | 9 618.23 € | 855.47 € | 780.73 € | 2 201.80 € | 3 638.02 € | 13 826.90 € | 18 793.07 € | 24 982.35 € | 27 115.47 € | 28 480.99 € | 665.99 € | 825.07 € | 1 031.87 € | 804.92 € | 947.03 € | 3 239.83 € | 1 676.65 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 80 | 80 | — | 65 | 80 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 80 | 200 | 65 | 200 | — | — | — | — | 65 | 65 | 80 | 125 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | — | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 50 | 65 | 100 | 80 | 100 | 50 | 65 | 80 | 80 | 1 1/4 дм | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 125 | 40 | 50 | 65 | 40 | 50 | 65 | 150 | 50 | 150 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 3 дм | 100 | 40 | 50 | 65 | 100 | 125 | 25 | 25 | 25 | 32 | — | 40 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 150 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | — | — | — | — | F | F | F | F | — | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 7 | 17 | 9 | 28 | 14 | 14 | 25 | 43 | 42 | 146 | 131 | 74 | 30 | 52 | 65 | 181 | 21 | 73 | 74 | 150 | 209 | 125 | 274 | 230 | 556 | 25 | 31 | 68 | 60 | 52 | 56 | 370 | 104 | 672 | 22 | 6 | 54 | 161 | 142 | 231 | 400 | 400 | 556 | 20 | 25 | 36 | 23 | — | 166 | 66 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | — | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,45 | 0,9 | 0,45 | 2,2 | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 2,40 | 1,50 | 4,50 | 5,90 | 2,40 | 1,1 | 2,2 | 4 | 18,5 | 1,1 | 5.5 | 5.5 | 22 | 22 | 11 | 30 | 11 | 45 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 2.2 | 0.75 | 1.1 | 30 | 1.1 | 45 | 2,2 | 1,5 | 7,5 | 5.5 | — | — | — | — | — | 1.1 | 2.2 | 4 | 1.5 | — | 15 | 1.1 |
| Напор max, м: | 51 | 19 | 51 | 36 | 60 | 17 | 20 | 52 | 21 | 12 | 17 | 34 | 10 | 14 | 17 | 18 | 54 | 204 | 44 | 21 | 84 | 61 | 37 | 60 | 27 | 46 | 4 | 4 | 7 | 19 | 7 | 7 | 25 | 11 | 42 | 162 | 72 | 48 | 16.2 | 54 | 64 | 82 | 56 | 46 | 19 | 32 | 49 | 25 | — | 84 | 19 |
| Напор min, м: | 21 | 8 | 24 | 14 | 37 | 10 | 14 | 37 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 12 | 38 | 90 | 27 | 14 | 53 | 45 | 18 | 39 | 12 | 21 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 14 | 5 | 21 | 57 | 32 | 19 | 1 | 36 | 41 | 61 | 33 | 21 | 9 | 16 | 27 | 13 | — | 58 | 9 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | — | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1360 | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | — | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 4.2 | 9 | 18 | 18 | 12.6 | 54 | 54 | 216 | 108 | 162 | 39 | 63 | 90 | 117 | 1.4 | 45 | 108 | 96 | 120 | 114 | 219 | 201 | 500 | 18 | 39 | 72 | 30 | 39 | 72 | 500 | 42 | 500 | 5.4 | 8 | 60 | 208 | 48 | 84 | 126 | 300 | 500 | 22 | 25.5 | 27 | 24 | — | 51 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 24 | 36 | 36 | 0.5 | 18 | 48 | 24 | 36 | 36 | 90 | 90 | 120 | 9 | 18 | 30 | 9 | 18 | 30 | 150 | 18 | 140 | 1.8 | 3 | 24 | 27 | 18 | 36 | 60 | 90 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | 18 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 60 | 110 | 85 | 110 | 110 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 35 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 40 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | — | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | погружной | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | — | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | — | FPM | FPM |
