Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 50-125/40/PWT | LW-FF4 125-270/110/PWT | LW-SGS11M-L4CWH | LW-8Z75 02-L6WH | LW-8Z125 04/2A-L6WH | LW-15ESV17F150TV | LW-66ESV 2/2A G075TV | LW-66ESV 2/1A G110TV | LW-66ESV 4/1A G220TV | LW-SS4 50-160/11/PWC | LW-SS4 80-200/40/PWC | LW-SF4 40-125/03/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 901.93 € | 4 569.24 € | 665.59 € | 3 432.99 € | 5 340.88 € | 3 427.94 € | 2 156.35 € | 2 823.96 € | 4 730.84 € | 1 149.38 € | 2 801.74 € | 1 673.57 € |
| Ø всаса: | 65 | 150 | — | — | — | 2 дм | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 125 | 1 1/4 дм | 5 дм | 5 дм | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 80 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 61 | 308 | 17 | 114 | 149 | 195 | 150 | 175 | 245 | 31 | 81 | 70 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 11 | 1,1 | 11 | 30 | 15 | 7.5 | 11 | 22 | 0.9 | 4 | 0.37 |
| Напор max, м: | 23 | 18 | 119 | 54 | 94 | 237 | 43 | 50 | 106 | 9 | 15 | 6 |
| Напор min, м: | 12 | 8 | 53 | 19 | 33 | 133 | 16 | 26 | 62 | 5 | 7 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 84 | 300 | 3 | 110 | 168 | 24 | 85 | 85 | 85 | 45 | 132 | 25 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 60 | 1.2 | 15 | 30 | 8 | 30 | 30 | 30 | 18 | 45 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM |
