Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGS07M-L4CWH | LW-1ESV15F007T/DV | LW-33ESV 2/1A G040TV | APT 150 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 585.80 € | 649.43 € | 1 412.99 € | 333.30 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 65 | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 25 | 65 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 300 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 26 | 103 | 27.2 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,75 | 4 | 1.1 |
| Напор max, м: | 83 | 91 | 39 | 50 |
| Напор min, м: | 37 | 43 | 22 | 20 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 3 | 2.4 | 40 | 3.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 0.7 | 15 | 0.36 |
| Температура max, ºC: | 35 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | — |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | Ceramic |
