Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 125-200/300/CWT | LW-FF4 150-400/450/CWT | |
|
|
|
| Цена: | 7 312.40 € | 9 618.23 € |
| Ø всаса: | 150 | 200 |
| Ø нагнетания: | 125 | 150 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 427 | 672 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 30 | 45 |
| Напор max, м: | 31 | 42 |
| Напор min, м: | 16 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 400 | 500 |
| Подача min, (м3/ч): | 120 | 140 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 |
| Тип насоса: | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
