Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 100-160/220/PWT | LW-FF4 65-160/15/PWT | LW-SGS55T-L4CWH | |
|
|
|
|
| Цена: | 5 014.65 € | 1 797.80 € | 1 559.44 € |
| Ø всаса: | 125 | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 295 | 20 | 37 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 1.5 | 5,5 |
| Напор max, м: | 33 | 8 | 185 |
| Напор min, м: | 17 | 4 | 88 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 78 | 11 |
| Подача min, (м3/ч): | 80 | 30 | 4 |
| Температура max, ºC: | 120 | 85 | 35 |
| Температура min, ºC: | -30 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
