Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 80-160/150/PWT | LW-FЕ4 40-250/15/PWT | LW-FЕ4 65-160/22/PWT | LW-FS4 65-315/75/PWT | LW-FS4 125-250/110/PWT | LW-FF4 65-250/55/PWT | LW-FF4 80-250/55/PWT | LW-FF4 125-250/75/PWT | LW-FF4 125-315/220/PWT | LW-FF4 125-400/220/PWT | G409T1M1-M76AA0 | CAMT 140 | CAMT 300 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 551.16 € | 974.65 € | 1 059.49 € | 2 873.45 € | 3 313.81 € | 3 412.79 € | 3 377.44 € | 4 343.00 € | 6 273.11 € | 7 269.98 € | 1 739.22 € | 285.00 € | 321.00 € |
| Ø всаса: | 100 | 65 | 80 | 80 | 150 | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 | — | 1 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 40 | 65 | 65 | 125 | 65 | 80 | 125 | 125 | 125 | 80 | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 210 | 55 | 77 | 186 | 232 | 163 | 211 | 244 | 460 | 429 | 66 | 17 | 26.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 22 | 22 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |
| Напор max, м: | 33 | 16 | 10 | 26 | 19 | 22 | 20 | 15 | 30 | 33 | 11.1 | 62.5 | 64.8 |
| Напор min, м: | 17 | 8 | 5 | 18 | 12 | 12 | 11 | 13 | 18 | 17 | 2.1 | 28.1 | 39.8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1400 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 210 | 28.5 | 84 | 84 | 250 | 84 | 111 | 150 | 300 | 250 | 102 | 4.2 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 9 | 30 | 24 | 60 | 27 | 45 | 60 | 100 | 90 | 18 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 40 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | — | — |
| Тип насоса: | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | погружной | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | Ceramic | Ceramic |
