Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/4/A-VWF | LW-SCF50-250/110A/PW | LW-SCF100-160/110/PW | LW-SSM 32-125/07/AWM | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 447.43 € | 2 132.11 € | 2 177.56 € | 700.99 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 50 | 100 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 50 | 100 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 20 | 110 | 151 | 17 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 11 | 11 | 0.75 |
| Напор max, м: | 25 | 59 | 28 | 14 |
| Напор min, м: | 19 | 38 | 20 | 7 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 48 | 150 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 60 | 9 |
| Температура max, ºC: | 110 | 140 | 140 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | EPDM | FPM |
