Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-P-2DW | LW-CF100-160/110/PWBr | LW-FE 50-250/220/PWT | LW-FF 32-200/30/PWT | LW-FF4 125-315/220/PWT | LW-SGS40T-L4CWH | LW-6Z16 02-4OSWH | LW-6Z31 05-4OSWH | LW-12Z420 01-L8WH | LW-12Z420 03/2B-L10WH | LW-5ESV33F055TV | LW-33ESV 3/2A G055TV | LW-33ESV 7/1A G185TV | LW-33ESV 9/1A G220TV | LW-66ESV 8/1A G450TV | LW-125ESV 3G220TV | LW-125ESV 8/2AG550TV | LW-SSE 32-160/22/CWM | LW-SSE 65-160/75/PWM | LW-SSF 50-160/75/PWM | LW-SF4 40-160/05/AWC | LW-SF4 65-200/30/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 104.94 € | 1 966.47 € | 2 381.58 € | 1 585.70 € | 6 273.11 € | 1 258.46 € | 972.63 € | 2 285.63 € | 9 881.84 € | 18 457.75 € | 1 646.30 € | 1 983.64 € | 4 343.00 € | 5 092.42 € | 8 387.04 € | 5 235.84 € | 11 424.11 € | 889.76 € | 1 683.01 € | 2 490.05 € | 1 668.52 € | 3 381.48 € |
| Ø всаса: | — | 100 | 65 | 50 | 150 | — | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 65 | 100 | 125 | 125 | 50 | 80 | 65 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 50 | 100 | 50 | 32 | 125 | 2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 32 | 65 | 65 | 65 | 100 | 125 | 125 | 32 | 65 | 50 | 40 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | 300 | 150 | 150 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 42 | 36 | 170 | 90 | 460 | 33 | 23 | 52 | 217 | 530 | 80 | 123 | 236 | 262 | 404 | 325 | 728 | 29 | 80 | 110 | 70 | 121 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 11 | 22 | 3 | 22 | 4 | 1,5 | 7,5 | 52 | 130 | 5.5 | 5.5 | 18.5 | 22 | 45 | 22 | 55 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 0.55 | 3 |
| Напор max, м: | 21 | 28 | 83 | 40 | 30 | 133 | 24 | 73 | 48 | 132 | 241 | 55 | 157 | 201 | 218 | 67 | 174 | 33 | 26 | 38 | 9 | 17 |
| Напор min, м: | 9 | 20 | 51 | 20 | 18 | 63 | 13 | 22 | 22 | 50 | 110 | 30 | 106 | 135 | 148 | 29 | 77 | 18 | 15 | 19 | 4 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 150 | 96 | 27 | 300 | 11 | 22 | 45 | 520 | 520 | 8.5 | 40 | 40 | 40 | 85 | 160 | 160 | 27 | 120 | 90 | 25 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 60 | 36 | 9 | 100 | 4 | 7.5 | 12 | 150 | 150 | 2.4 | 15 | 15 | 15 | 30 | 60 | 60 | 9 | 48 | 36 | 9 | 27 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | моноблок | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
