Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 125-250/110/PWT | |
|
|
| Цена: | 4 249.07 € |
| Ø всаса: | 150 |
| Ø нагнетания: | 125 |
| Класс защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Масса, кг: | 312 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 |
| Напор max, м: | 19 |
| Напор min, м: | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 250 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 |
| Температура max, ºC: | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 |
| Тип насоса: | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR |
