Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF00-160/110/PW | LW-FE 50-160/55/PWT | LW-FF 65-160/150/PWT | LW-FS4 125-315/220/PWT | LW-FF4 125-200/75/PWT | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 879.61 € | 977.68 € | 3 086.56 € | 5 413.60 € | 4 808.61 € |
| Ø всаса: | 100 | 65 | 80 | 150 | 150 |
| Ø нагнетания: | 100 | 50 | 65 | 125 | 125 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 119 | 72 | 236 | 280 | 244 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 5.5 | 15 | 22 | 7.5 |
| Напор max, м: | 28 | 31 | 41 | 30 | 14 |
| Напор min, м: | 20 | 15 | 30 | 18 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 150 | 84 | 138 | 300 | 200 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 36 | 54 | 100 | 60 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR |
