Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM5/AW | LW-4HM9T/CW | LW-CAM70/33/B-VWF | LW-CEAM-210/3/A-VWF | LW-CF50-125/11/AWM | LW-CF80-200/220/PWBr | LW-FBF 80-160/110/PWT | LW-FBF 100-160/220/PWT | LW-FЕ4 40-160/05/AWT | LW-FF4 65-125/05/AWT | LW-SGGS30T-L4CWH | LW-8Z95 04/2B-L6WH | DFE100-250/D200EuV | LW-SSE 25-125/07/DWM | LW-SSE 25-160/15/DWM | LW-SSE 25-160/22/AWM | LW-SSE 32-160/15/DWM | LW-SE4 40-250/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 295.93 € | 394.91 € | 387.84 € | 394.91 € | 1 116.05 € | 2 755.28 € | 3 541.06 € | 5 274.22 € | 560.55 € | 1 472.58 € | 1 055.45 € | 5 271.19 € | 25 479.27 € | 720.08 € | 804.92 € | 825.07 € | 804.92 € | 1 492.78 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 50 | 80 | 100 | 125 | 65 | 80 | — | — | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 50 | 80 | 80 | 100 | 40 | 65 | 2 дм | 5 дм | 100 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 17 | 15 | 16 | 30 | 150 | 230 | 295 | 32 | 108 | 28 | 190 | 450 | 20 | 24 | 25 | 23 | 56 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | FPM | FPM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,9 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 22 | 11 | 22 | 0.55 | 0.55 | 3 | 26 | — | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 |
| Напор max, м: | 42 | 51 | 39 | 20 | 14 | 61 | 27 | 33 | 8 | 4 | 79 | 102 | 53 | 14 | 25 | 32 | 25 | 17 |
| Напор min, м: | 20 | 24 | 24 | 14 | 4 | 45 | 12 | 17 | 4 | 2 | 30 | 42 | 15 | 6 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 18 | 39 | 120 | 201 | 300 | 24 | 51 | 15 | 90 | 300 | 21 | 24 | 25.5 | 24 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 7.2 | 12 | 36 | 90 | 80 | 9 | 24 | 6 | 22 | 100 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 110 | 110 | 130 | 130 | 85 | 120 | 85 | 85 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -30 | -20 | -20 | 5 | 5 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | моноблок | консольный | скважный | скважный | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
