Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-370/3/PWF | LW-CEA210/2N/DWF | LW-FS 40-250/110A/PWT | LW-FBF 80-160/110/PWT | LW-FF4 100-160/40/PWT | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 529.24 € | 376.73 € | 2 147.26 € | 3 541.06 € | 3 649.13 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 1 1/2 дм | 65 | 100 | 125 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 40 | 80 | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 26 | 14 | 22 | 230 | 237 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 0,75 | 9.2 | 11 | 4 |
| Напор max, м: | 23 | 17 | 59 | 27 | 10 |
| Напор min, м: | 13 | 10 | 40 | 12 | 6 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 31.2 | 18 | 48 | 201 | 150 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 7.2 | 18 | 90 | 30 |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR |
