Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-120/5/A-VWF | LW-FS4 125-315/220/PWT | DFE40-200/D209EuV | |
|
|
|
|
| Цена: | 332.29 € | 5 413.60 € | 13 826.90 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 150 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 125 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | — |
| Масса, кг: | 13 | 280 | 142 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 22 | — |
| Напор max, м: | 28 | 30 | 54 |
| Напор min, м: | 17 | 18 | 36 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 300 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 100 | 18 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | 3 |
| Температура max, ºC: | 110 | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | — |
