Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-42-253-ADW | LW-S 80-59-253-A2DW | LW-CF80-160/75/PW | LW-FS 50-125/30/PWT | LW-FS 50-200/110A/PWT | LW-FS 50-200/110/PWT | LW-FF 100-160/220/PWT | LW-FF 125-200/550/CWT | LW-FBF 65-200/220/CWT | LW-FBF 100-200/450/CWT | LW-FS4 65-160/22/PWT | LW-FF4 80-160/15/PWT | LW-FF4 80-160/22/PWT | LW-FF4 100-160/22/PWT | LW-FF4 65-315/40/PWT | LW-FF4 100-160/40/PWT | LW-FF4 125-200/40/PWT | LW-FF4 150-400/300/CWT | G213R6V1-M50AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 112.92 € | 3 857.19 € | 1 449.35 € | 898.90 € | 2 025.05 € | 2 033.13 € | 5 014.65 € | 9 433.40 € | 4 620.75 € | 7 504.30 € | 1 206.95 € | 2 284.62 € | 2 422.99 € | 3 530.96 € | 3 891.53 € | 3 649.13 € | 4 467.23 € | 8 441.58 € | 4 915.67 € |
| Ø всаса: | — | — | 80 | 65 | 65 | 65 | 125 | 150 | 80 | 125 | 80 | 100 | 100 | 125 | 80 | 125 | 150 | 200 | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 100 | 125 | 65 | 100 | 65 | 80 | 80 | 100 | 65 | 100 | 125 | 150 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 64 | 131 | 92 | 60 | 148 | 156 | 295 | 622 | 250 | 520 | 76 | 175 | 186 | 148 | 189 | 237 | 204 | 587 | 191 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 5,90 | 7,5 | 3 | 9.2 | 11 | 22 | 55 | 22 | 45 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 30 | 18.2 |
| Напор max, м: | 28 | 34 | 27 | 19 | 47 | 54 | 33 | 56 | 60 | 61 | 10 | 7 | 9 | 6 | 18 | 10 | 7 | 32 | 43.5 |
| Напор min, м: | 7 | 5 | 20 | 9 | 26 | 29 | 17 | 24 | 45 | 32 | 5 | 3 | 4 | 4 | 13 | 6 | 4 | 19 | 35 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2870 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 108 | 105 | 78 | 84 | 90 | 300 | 550 | 138 | 350 | 84 | 102 | 114 | 110 | 60 | 150 | 200 | 400 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 80 | 120 | 54 | 90 | 30 | 45 | 45 | 30 | 24 | 30 | 60 | 140 | 17.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 130 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
