Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 65-250/55/PWT | LW-FF4 80-250/55/PWT | G409T1M1-M76AA0 | CAMT 140 | CAMT 300 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 412.79 € | 3 377.44 € | 1 739.22 € | 285.00 € | 321.00 € |
| Ø всаса: | 80 | 100 | — | 1 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 | 80 | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 163 | 211 | 66 | 17 | 26.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 5.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |
| Напор max, м: | 22 | 20 | 11.1 | 62.5 | 64.8 |
| Напор min, м: | 12 | 11 | 2.1 | 28.1 | 39.8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 | 1400 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 84 | 111 | 102 | 4.2 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 27 | 45 | 18 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | одноканальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 76 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 40 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 | — | — |
| Тип насоса: | консольный | консольный | погружной | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | Ceramic | Ceramic |
