Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF00-200/185/PW | LW-SGL15T-4OSWH | LW-SGL11T-4OSWH | LW-FE 50-160/75/PWT | LW-FEE 65-160/92/PWT | LW-FS 65-160/110/PWT | LW-FS 100-160/220/PWT | LW-FF 40-200/75/PWT | LW-FBF 100-200/185/PWT | LW-FS4 40-200/11/PWT | LW-FS4 65-160/15/PWT | LW-FS4 80-250/40/PWT | LW-FS4 80-250/55/PWT | LW-FS4 100-200/55/PWT | LW-FS4 100-315/220/PWT | LW-FF4 32-160/02/AWT | LW-FF4 100-200/22/PWT | LW-SGS22M-L4CWH | LW-6Z31 03-4OSWH | LW-8Z75 03/2A-L6WH | LW-10ESV02F007MV | LW-10ESV03F011MV | LW-33ESV 3/1A G075TV | LW-66ESV 6608 F 450TV | G425R2C4-V105AA2 | G816R2C1-T102AA2 | LW-SSE 32-160/22/AWM | LW-SSS 65-160/55/PWM | LW-SE4 50-250/30/PWC | LW-SF4 40-125/02/AWC | LW-SF4 40-250/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 595.70 € | 1 086.76 € | 929.20 € | 1 026.16 € | 1 580.65 € | 2 160.39 € | 3 413.80 € | 2 049.29 € | 4 960.11 € | 869.61 € | 1 103.93 € | 1 599.84 € | 2 029.09 € | 2 330.07 € | 4 238.97 € | 1 331.18 € | 3 293.61 € | 1 117.06 € | 1 726.09 € | 3 962.23 € | 677.71 € | 774.67 € | 2 277.55 € | 8 449.66 € | 28 069.92 € | 8 932.44 € | 825.07 € | 1 936.47 € | 1 713.97 € | 1 708.92 € | 2 771.44 € |
| Ø всаса: | 100 | — | — | 65 | 80 | 80 | 125 | 65 | 125 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 50 | 125 | — | — | — | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 65 | 100 | — | — | 50 | 80 | 65 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 100 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 50 | 65 | 65 | 100 | 40 | 100 | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 32 | 100 | 1 1/4 дм | 3 дм | 5 дм | 40 | 40 | 65 | 100 | 250 | 200 | 32 | 65 | 50 | 40 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 350 | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 188 | 25 | 22 | 92 | 97 | 159 | 236 | 142 | 390 | 42 | 64 | 128 | 138 | 160 | 157 | 93 | 160 | 25 | 36 | 132 | 30 | 33 | 140 | 404 | 940 | 430 | 24 | 77 | 69 | 70 | 115 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18,5 | 1,5 | 1,1 | 7.5 | 9.2 | 11 | 22 | 7.5 | 18.5 | 1.1 | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 22 | 0.25 | 2.2 | 2,2 | 4 | 13 | 0.75 | 1.1 | 7.5 | 45 | 77.2 | 9.6 | 2.2 | 5.5 | 3 | 0.25 | 2.2 |
| Напор max, м: | 40 | 285 | 204 | 38 | 32 | 35 | 33 | 54 | 35 | 13 | 8 | 16 | 20 | 15 | 37 | 6 | 8 | 238 | 44 | 70 | 22 | 33 | 61 | 225 | 33.5 | 7.8 | 33 | 21 | 21 | 5 | 20 |
| Напор min, м: | 25 | 126 | 90 | 21 | 20 | 23 | 17 | 36 | 15 | 8 | 4 | 8 | 11 | 10 | 27 | 3 | 5 | 106 | 12 | 24 | 10 | 16 | 37 | 165 | 8 | 1.4 | 18 | 11 | 14 | 2 | 14 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1475 | 675 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 1.4 | 1.4 | 90 | 126 | 132 | 300 | 48 | 250 | 24 | 78 | 102 | 111 | 150 | 200 | 12 | 110 | 3 | 45 | 102 | 14 | 14 | 40 | 85 | 1044 | 462 | 27 | 114 | 45 | 24 | 26 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 0.5 | 0.5 | 36 | 54 | 54 | 80 | 18 | 90 | 9 | 30 | 45 | 45 | 35 | 50 | 4.5 | 35 | 1.2 | 12 | 15 | 5 | 5 | 15 | 30 | 180 | 115 | 9 | 48 | 18 | 9 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 102 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 35 | 35 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 120 | 35 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | моноблок | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
