Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HMS4/AW | LW-CEAM-120/5N/AWF | LW-CA200/35/PWF | LW-FS4 65-200/15/PWT | LW-FS4 100-315/150/PWT | LW-FF4 65-160/15/PWT | G411R1M1-P78AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 380.77 € | 363.60 € | 612.06 € | 1 139.28 € | 3 612.77 € | 1 797.80 € | 3 638.02 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 80 | 125 | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 65 | 100 | 65 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 8 | 13 | 25 | 64 | 252 | 20 | 161 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 0,9 | 2,2 | 1.5 | 15 | 1.5 | 5.5 |
| Напор max, м: | 23 | 28 | 52 | 10 | 30 | 8 | 16.2 |
| Напор min, м: | 10 | 17 | 37 | 5 | 17 | 4 | 1 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1360 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 9.6 | 12.6 | 72 | 200 | 78 | 208 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 3.6 | 3 | 30 | 50 | 30 | 27 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | одноканальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 78 |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 85 | 85 | 120 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -20 | -30 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
