Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/2/CWF | LW-S 100-59-453DW | LW-FM 32-160/15/AWM | LW-FЕ4 32-200/05/AWT | LW-FF4 65-125/11/PWT | LW-6Z60 01-4OSWH | LW-1ESV15F007MV | LW-33ESV 9 G220TV | LW-46E 4607/2 F 300TV | LW-125ESV 1G075TV | G416R2C2-S100AA2 | LW-SE4 40-250/11/PWC | LW-SE4 65-200/15/PWC | CS 450/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 318.15 € | 3 822.85 € | 551.46 € | 606.00 € | 1 610.95 € | 1 145.34 € | 663.57 € | 5 092.42 € | 5 470.16 € | 3 246.14 € | 8 961.73 € | 1 459.45 € | 2 113.93 € | 556.51 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | 50 | 50 | 80 | — | 1 дм. | 65 | 80 | 125 | — | 65 | 80 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 100 | 32 | 32 | 65 | 3 дм | 25 | 65 | 80 | 125 | 150 | 40 | 65 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | — | 150 | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 154 | 34 | 47 | 150 | 25 | 26 | 266 | 285 | 222 | 430 | 41 | 50 | 41.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 5,90 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 2,2 | 0,75 | 22 | 30 | 7.5 | 27 | 1.1 | 1.5 | 3 |
| Напор max, м: | 17 | 20 | 25 | 11 | 6 | 11 | 91 | 207 | 165 | 21 | 24 | 15 | 11 | 13.5 |
| Напор min, м: | 10 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | 43 | 143 | 89 | 6 | 2 | 10 | 5 | 6.1 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1448 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 244 | 24 | 15 | 69 | 66 | 2.4 | 40 | 60 | 160 | 500 | 22 | 60 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 9 | 4.5 | 24 | 30 | 0.7 | 15 | 22 | 60 | 62 | 9 | 27 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 85 | 85 | 85 | 35 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | Ceramic |
