Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF80-200/110/PW | LW-CF80-200/150/PW | LW-FE 40-160/40/PWT | LW-FE 50-250/185/PWT | LW-FE 65-160/150/PWT | LW-FЕ4 80-160/22/PWT | LW-FF4 50-160/11/PWT | LW-FF4 50-250/22/PWT | LW-FF4 150-400/750/CWT | G611R6V1-P80AA2 | G816R2C1-T102AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 880.62 € | 2 107.87 € | 762.55 € | 2 267.45 € | 2 104.84 € | 1 136.25 € | 1 538.23 € | 1 971.52 € | 11 523.09 € | 3 987.48 € | 8 932.44 € |
| Ø всаса: | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 100 | 65 | 65 | 200 | — | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 80 | 40 | 50 | 65 | 80 | 50 | 50 | 150 | 100 | 200 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H |
| Масса, кг: | 127 | 163 | 53 | 161 | 152 | 74 | 105 | 135 | 912 | 166 | 430 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 15 | 4 | 18.5 | 15 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 75 | 5.6 | 9.6 |
| Напор max, м: | 37 | 46 | 36 | 73 | 41 | 9 | 9 | 17 | 55 | 10 | 7.8 |
| Напор min, м: | 18 | 31 | 20 | 47 | 30 | 4 | 5 | 10 | 32 | 2.7 | 1.4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 935 | 675 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 114 | 117 | 48 | 90 | 138 | 114 | 42 | 45 | 600 | 200 | 462 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 36 | 18 | 36 | 54 | 45 | 18 | 18 | 140 | 28 | 115 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 102 |
| Температура max, ºC: | 130 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
