Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-370/1N/AWF | LW-S 65-16-253-2DW | LW-CF65-125/30/PW | LW-FF4 50-125/05/AWT | LW-SGS22M-L4CWH | LW-SGGS22M-L4CWH | LW-6Z12 06-4OSWH | LW-6Z31 01-4OSWH | LW-8Z75 02/2A-L6WH | LW-8Z75 10/2A-L8WH | LW-8Z75 13-L8WH | LW-8Z125 05/3A-L6WH | LW-10Z150 02/2C-L6WH | LW-10Z150 07/3B-L10WH | LW-10Z220 03/2B-L8WH | LW-10Z220 05-L10WH | LW-10Z275 06-L12WH | LW-12Z340 02-L8WH | LW-22ESV02F022TV | LW-33ESV 12 G300TV | LW-66ESV 3/2A G150TV | G409T6V1-M60AA0 | G409T6V1-M64AA0 | G411R6V1-P90AA2 | G413R6V3-P80AA2 | G410R2C2-P80AA2 | LW-SSE 40-160/30/PWM | LW-SSE 65-200/150/PWM | LW-SSF 50-125/40/PWM | LW-SSF 65-250/300/CWM | LW-SE4 50-200/11/PWC | LW-SE4 80-250/75/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 555.50 € | 1 167.56 € | 869.61 € | 1 340.27 € | 935.26 € | 849.41 € | 1 434.20 € | 1 112.01 € | 3 305.73 € | 10 480.77 € | 12 692.67 € | 6 592.27 € | 5 502.48 € | 16 556.93 € | 10 084.85 € | 15 269.18 € | 27 216.47 € | 13 506.73 € | 854.46 € | 6 833.66 € | 3 541.06 € | 1 578.63 € | 1 635.19 € | 3 574.39 € | 4 774.27 € | 2 834.06 € | 886.58 € | 3 375.57 € | 2 040.40 € | 6 644.03 € | 1 309.97 € | 3 006.77 € |
| Ø всаса: | 2 дм | — | 65 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 65 | 100 | — | — | — | — | — | 65 | 80 | 65 | 80 | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 50 | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 50 | 65 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 40 | 65 | 50 | 65 | 50 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | 300 | 300 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 15 | 42 | 55 | 100 | 22 | 23 | 36 | 19 | 104 | 280 | 320 | 175 | 146 | 159 | 304 | 531 | 618 | 350 | 40 | 313 | 239 | 64 | 64 | 170 | 200 | 110 | 32 | 135 | 91 | 275 | 42 | 112 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,60 | 3 | 0.55 | 2,2 | 2,2 | 3 | 1,5 | 7.5 | 52 | 67 | 37 | 22 | 110 | 60 | 130 | 185 | 93 | 2.2 | 30 | 15 | 2.8 | 2.8 | 7.1 | 11.6 | 4.6 | 3 | 15 | 4 | 30 | 1.1 | 7.5 |
| Напор max, м: | 16 | 13 | 21 | 6 | 162 | 58 | 68 | 14 | 48 | 261 | 356 | 116 | 63 | 284 | 112 | 201 | 235 | 100 | 28 | 277 | 72 | 8.52 | 8.6 | 14 | 14 | 12 | 30 | 49 | 23 | 82 | 11 | 22 |
| Напор min, м: | 8 | 4 | 9 | 3 | 57 | 23 | 27 | 4 | 18 | 112 | 130 | 39 | 23 | 159 | 35 | 79 | 116 | 58 | 12 | 192 | 35 | 1.5 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 15 | 29 | 12 | 61 | 5 | 12 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1400 | 1400 | 1410 | 1450 | 1430 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 25.8 | 54 | 66 | 42 | 5.4 | 15 | 16.5 | 45 | 102 | 102 | 110 | 168 | 180 | 180 | 300 | 300 | 350 | 400 | 29 | 40 | 85 | 82 | 115 | 165 | 219 | 210 | 45 | 114 | 84 | 126 | 42 | 132 |
| Подача min, (м3/ч): | 10.8 | 7.2 | 24 | 18 | 1.8 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 15 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 120 | 11 | 15 | 30 | 18 | 18 | 30 | 28 | 26 | 18 | 54 | 36 | 60 | 18 | 45 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 64 | 90 | 80 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 130 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -10 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | моноблок | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
