Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 32-200/40/PWT | LW-FS 50-125/30/PWT | LW-FF 50-200/110/PWT | LW-FF 125-270/1100/CWT | LW-FF4 40-250/22/PWT | LW-FF4 50-125/03A/AWT | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 802.95 € | 898.90 € | 2 660.34 € | 15 192.42 € | 1 970.51 € | 1 389.76 € |
| Ø всаса: | 50 | 65 | 65 | 150 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 32 | 50 | 50 | 125 | 40 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 59 | 60 | 183 | 756 | 130 | 135 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 3 | 11 | 110 | 2.2 | 0.3 |
| Напор max, м: | 50 | 19 | 54 | 87 | 19 | 4 |
| Напор min, м: | 26 | 9 | 29 | 47 | 11 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 30 | 78 | 90 | 600 | 30 | 36 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 36 | 36 | 150 | 9 | 18 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
