Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 40-125/03/AWT | LW-SSF 25-125/11/DWM | |
|
|
|
| Цена: | 1 320.07 € | 1 676.65 € |
| Ø всаса: | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 40 | 25 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 87 | 66 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.37 | 1.1 |
| Напор max, м: | 6 | 19 |
| Напор min, м: | 2 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
