Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/5/AWF | LW-CEA210/3/D-VWF | LW-CEA210/4N/DWF | LW-CEA210/5N/CWF | LW-CEA370/3N/CWF | LW-CF100-160/110/PWBr | LW-FM 32-160/22/PWM | LW-FM 40-125/11/AWM | LW-FE 32-125/11/DWT | LW-FBSS 80-250/450/CWT | LW-FF 50-125/22/PWT | LW-FF 125-270/1320/CWT | LW-FBF 65-160/110A/PWT | LW-FS4 80-250/75/PWT | LW-FS4 80-315/110/PWT | LW-FF4 32-200/05/AWT | LW-FF4 125-315/185/PWT | LW-FF4 125-400/220/PWT | LW-FF4 125-400/300/CWT | LW-SGGS22M-L4CWH | LW-6Z60 03-4OSWH | LW-8Z75 03-L6WH | LW-8Z75 09/2A-L8WH | LW-8Z75 18-L8WH | LW-10Z150 01/1C-L6WH | LW-1ESV03F003TV | LW-10ESV04F015MV | LW-33ESV 11/1A G300TV | LW-92ESV 9206/2 F 450TV | G213R1M2-M40AA2 | G213R1M3-M40AA2 | G411R2C6-P80AA2 | G272M3T2-J6AD1 | LW-SSE 50-200/92/PWM | LW-SE4 40-160/03WC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 381.78 € | 378.75 € | 451.47 € | 486.82 € | 550.45 € | 1 966.47 € | 670.64 € | 518.13 € | 526.21 € | 5 020.71 € | 1 440.26 € | 15 790.34 € | 2 940.11 € | 2 030.10 € | 3 218.87 € | 1 375.62 € | 6 049.90 € | 7 269.98 € | 8 376.94 € | 882.74 € | 1 848.30 € | 4 174.33 € | 9 606.11 € | 15 997.39 € | 3 851.13 € | 381.78 € | 915.06 € | 6 608.43 € | 8 009.30 € | 4 682.36 € | 4 682.36 € | 3 748.11 € | 1 043.33 € | 2 039.34 € | 832.24 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 100 | 50 | 65 | 50 | 100 | 65 | 150 | 80 | 100 | 100 | 50 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | 65 | 100 | — | — | — | — | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 100 | 32 | 40 | 32 | 80 | 50 | 125 | 65 | 80 | 80 | 32 | 125 | 125 | 125 | 2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 25 | 40 | 65 | 100 | 80 | 80 | 100 | 40 | 50 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | H | H | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 17 | 16 | 18 | 22 | 23 | 36 | 42 | 27 | 27 | 310 | 99 | 802 | 205 | 198 | 230 | 86 | 425 | 429 | 523 | 22 | 44 | 140 | 270 | 330 | 103 | 16 | 38 | 299 | 391 | 190 | 190 | 165 | 30 | 90 | 20 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | EPDM | EPDM | EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,1 | 1,5 | 1,85 | 1,85 | 11 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 45 | 2.2 | 132 | 9.2 | 7.5 | 11 | 0.55 | 18.5 | 22 | 30 | 2,2 | 5,5 | 18.5 | 45 | 93 | 11 | 0,37 | 1.5 | 30 | 45 | 13.8 | 13.8 | 7.3 | 1.1 | 9.2 | 0.37 |
| Напор max, м: | 28 | 20 | 25 | 28 | 23 | 28 | 32 | 13 | 20 | 81 | 15 | 96 | 32 | 24 | 30 | 11 | 27 | 33 | 41 | 40 | 35 | 82 | 235 | 496 | 31 | 18 | 44 | 249 | 163 | 47 | 38 | 17 | 8.8 | 48 | 7 |
| Напор min, м: | 23 | 14 | 19 | 23 | 13 | 20 | 15 | 6 | 9 | 49 | 6 | 51 | 20 | 13 | 14 | 5 | 15 | 17 | 18 | 14 | 10 | 29 | 99 | 183 | 12 | 8 | 22 | 180 | 81 | 22 | 8 | 2.5 | 1 | 21 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2904 | 2904 | 1410 | 2750 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 18 | 18 | 18 | 31.2 | 150 | 27 | 36 | 24 | 216 | 72 | 650 | 126 | 123 | 150 | 15 | 300 | 250 | 300 | 22 | 78 | 110 | 102 | 110 | 180 | 2.4 | 14 | 40 | 120 | 90 | 94 | 265 | 13.5 | 84 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 60 | 9 | 18 | 9 | 90 | 36 | 150 | 54 | 45 | 30 | 4.5 | 100 | 90 | 90 | 8 | 30 | 15 | 15 | 15 | 40 | 0.7 | 5 | 15 | 45 | 18 | 18 | 28 | 4.5 | 36 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | одноканальное | канальное | режущее | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 | 80 | 6 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM |
