Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM3/AW | LW-CEAM-210/2/AWF | LW-CEA80/5/AWF | LW-CEA210/3N/DWF | LW-S 80-59-253DW | LW-S 80-74-253DW | LW-S 100-24-453DW | LW-S 50-16-253-P-2DW | LW-S 100-31-453-2DW | LW-S 65-24-253-ADW | LW-S 100-45-453-A2DW | LW-S 100-59-453-A2DW | LW-CF40-125/07/AW | LW-CF40-160/15/DW | LW-CF40-200/40/PW | LW-CF40-200/40A/PW | LW-CF40-250/110/PW | LW-CF40-250/75/PW | LW-SGL07M-4OSWH | LW-FE 65-200/150/PWT | LW-FF 50-200/110/PWT | LW-FF 50-250/150/PWT | LW-FF 65-250/300/CWT | LW-FF 65-250/370/CWT | LW-FF 80-250/370/CWT | LW-FF 100-160/300/CWT | LW-FF 100-250/900/CWT | LW-FF 125-200/450/CWT | LW-FF 125-270/1100/CWT | LW-FЕ4 65-200/22/PWT | LW-FS4 125-315/300/CWT | LW-FS4 150-250/150/PWT | LW-FS4 150-250/185/PWT | LW-FS4 150-250/220/PWT | LW-FF4 32-200/03/AWT | LW-FF4 40-200/11/PWT | LW-FF4 40-250/15/PWT | LW-FF4 40-250/22/PWT | LW-FF4 50-125/03/AWT | LW-FF4 125-315/370/CWT | LW-FF4 125-400/220/PWT | LW-FF4 125-400/300/CWT | LW-FF4 125-400/550/CWT | LW-FF4 150-315/300/CWT | LW-FF4 150-400/550/CWT | LW-8Z125 17-L10WH | G271M6D1-J6AB1 | G420R2C1-T102AA2 | G425R2C4-V105AA2 | G408T6T1-J7AA0 | G272M2P1-G25AD1 | G272T2P1-G25AA0 | CMT 75 | CMT 164 | CMT 214 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 256.54 € | 332.29 € | 252.50 € | 417.13 € | 3 782.45 € | 4 352.09 € | 2 454.30 € | 995.86 € | 2 589.64 € | 1 170.59 € | 3 537.02 € | 3 896.58 € | 580.75 € | 668.62 € | 1 042.32 € | 1 033.23 € | 1 748.31 € | 1 258.46 € | 681.75 € | 2 129.08 € | 2 660.34 € | 3 075.45 € | 5 305.53 € | 5 931.73 € | 6 174.13 € | 6 017.58 € | 11 348.36 € | 8 265.84 € | 15 192.42 € | 1 070.60 € | 6 247.86 € | 5 084.34 € | 5 618.63 € | 5 876.18 € | 1 337.24 € | 1 506.92 € | 1 752.35 € | 1 970.51 € | 1 388.75 € | 8 016.37 € | 7 269.98 € | 8 376.94 € | 10 487.84 € | 7 460.87 € | 10 624.19 € | 18 632.48 € | 1 097.87 € | 18 759.74 € | 28 069.92 € | 1 231.19 € | 1 748.31 € | 1 454.40 € | 159.58 € | 257.55 € | 260.58 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 80 | 150 | 200 | 200 | 200 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 80 | 80 | 100 | 50 | 100 | 65 | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 1/4 дм | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 65 | 125 | 150 | 150 | 150 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 5 дм | 40 | 200 | 250 | 40 | 2 дм | 2 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | H | H | H | H | H | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 7 | 12 | 12 | 14 | 131 | 132 | 114 | 37 | 74 | 42 | 146 | 146 | 28 | 31 | 69 | 67 | 111 | 103 | 19 | 154 | 183 | 231 | 320 | 384 | 334 | 375 | 832 | 556 | 756 | 85 | 420 | 100 | 270 | 345 | 80 | 110 | 125 | 130 | 96 | 582 | 429 | 523 | 741 | 550 | 779 | 700 | 38 | 665 | 940 | 40 | 36 | 36 | 12.7 | 22.5 | 23 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | NBR | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 5,90 | 7,40 | 2,40 | 1,60 | 3,10 | 2,40 | 4,50 | 5,90 | 0,75 | 1,5 | 4 | 3 | 11 | 7,5 | 0,75 | 15 | 11 | 15 | 30 | 37 | 37 | 30 | 90 | 45 | 110 | 2.2 | 30 | 15 | 18.5 | 22 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 0.37 | 37 | 22 | 30 | 55 | 30 | 55 | 130 | 1.9 | 52.1 | 77.2 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 0.59 | 1.1 | 1.5 |
| Напор max, м: | 21 | 17 | 30 | 20 | 34 | 40 | 10 | 14 | 13 | 19 | 17 | 20 | 15 | 25 | 47 | 39 | 81 | 71 | 140 | 46 | 54 | 64 | 75 | 88 | 70 | 42 | 103 | 46 | 87 | 12 | 35 | 17 | 21 | 24 | 9 | 13 | 16 | 19 | 4 | 38 | 33 | 41 | 56 | 25 | 48 | 430 | 24 | 34 | 33.5 | 11.3 | 10.9 | 12.8 | 26.5 | 40.5 | 50 |
| Напор min, м: | 9 | 10 | 21 | 14 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 9 | 31 | 25 | 57 | 50 | 62 | 32 | 29 | 41 | 54 | 68 | 38 | 20 | 49 | 21 | 47 | 7 | 26 | 9 | 9 | 12 | 4 | 8 | 8 | 11 | 2 | 18 | 17 | 18 | 27 | 14 | 29 | 119 | 8 | 2 | 8 | 3.8 | 3.1 | 3 | 17.5 | 29.5 | 39.4 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2710 | 1465 | 1475 | 1390 | 2710 | 2720 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 18 | 6 | 18 | 108 | 108 | 162 | 36 | 180 | 54 | 216 | 244 | 21 | 24 | 21 | 19.5 | 24 | 22.5 | 1.4 | 126 | 90 | 84 | 138 | 138 | 210 | 350 | 400 | 500 | 600 | 78 | 300 | 400 | 500 | 500 | 13.5 | 24 | 28.5 | 30 | 39 | 400 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | 180 | 25 | 1000 | 1044 | 13 | 47 | 50 | 5.4 | 6.6 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 54 | 36 | 36 | 54 | 54 | 90 | 80 | 100 | 120 | 150 | 30 | 100 | 150 | 150 | 150 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 18 | 100 | 90 | 90 | 90 | 150 | 140 | 30 | 4 | 120 | 180 | 4.6 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | канальное | канальное | режущее | канальное | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 102 | 105 | 7 | 25 | 25 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 85 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
