Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-80/5N/AWF | LW-CA70/33/D-VWF | LW-S 50-20-253-PDW | LW-S 50-24-253-PDW | LW-S 50-15-251-S-A2DW | LW-S 50-15-251-P-A2DW | LW-S 50-16-253-S-A2DW | LW-S 50-20-253-P-A2DW | LW-S 50-24-253-P-A2DW | LW-S 65-16-253-A2DW | LW-CF50-250/92/PW | LW-CF65-200/110/PW | LW-CF65-200/92/PW | LW-CF80-125/55/PW | LW-CF80-200/110/PW | LW-CF80-200/150/PWBr | LW-CF100-200/220/PWBr | LW-SGL07T-4OSWH | LW-FE 50-125/30/PWT | LW-FE 40-200/75/PWT | LW-FE 65-200/220/PWT | LW-FEE 65-200/150/PWT | LW-SCF65-160/55/PW | LW-SCF65-160/75/PW | LW-SCF80-200/220/PW | LW-SCF80-200/150/PWBr | LW-FBSS 80-200/220/PWT | LW-FBSS 100-200/370/CWT | LW-FF 40-250/150/PWT | LW-FF 50-125/40/PWT | LW-FF 50-250/220WT | LW-FF 100-250/450/CWT | LW-FBF 65-250/300/CWT | LW-FBF 80-250/370/CWT | LW-FBF 100-160/185/PWT | LW-FBF 125-270/1100/CWT | LW-FЕ4 32-125/02A/AWT | LW-FЕ4 80-160/22/PWT | LW-FBE4 80-200/40/PWT | LW-FS4 65-200/15/PWT | LW-FS4 100-250/110/PWT | LW-FS4 150-315/300/CWT | LW-FF4 40-160/03/AWT | LW-FF4 50-250/22/PWT | LW-FF4 150-400/450/CWT | LW-FF4 150-400/550/CWT | LW-SGS22T-L4CWH | LW-6Z12 11-4OSWH | LW-6Z60 02-4OSWH | LW-1ESV02F003TV | LW-10ESV05F022MV | G425R3C2-S60AA2 | G425R2C2-V105AA2 | G616R3C2-T102AA2 | DFE65-125/D129EuV | DFE65-250/D220EuV | DFE125-270/D224EuV | LW-SSE 32-125/07/DWM | LW-SSS 25-250/55/PWM | LW-SSS 40-125/15/DWM | LW-SSS 65-160/110/PWM | LW-SSS 65-200/150/PWM | LW-SE4 32-250/07/CWC | LW-SE4 40-125/02WC | LW-SE4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 32-250/11/PWC | LW-SF4 80-160/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 293.91 € | 368.65 € | 946.37 € | 1 031.21 € | 995.86 € | 995.86 € | 995.86 € | 1 020.10 € | 1 104.94 € | 1 167.56 € | 1 752.35 € | 1 845.27 € | 1 787.70 € | 1 384.71 € | 1 880.62 € | 2 211.90 € | 2 845.17 € | 662.56 € | 703.97 € | 992.83 € | 2 353.30 € | 2 250.28 € | 1 419.05 € | 1 479.65 € | 2 907.79 € | 2 300.78 € | 2 834.06 € | 5 632.77 € | 3 071.41 € | 1 655.39 € | 3 791.54 € | 7 111.41 € | 5 487.33 € | 6 326.64 € | 5 045.96 € | 16 252.92 € | 533.28 € | 1 136.25 € | 1 469.55 € | 1 139.28 € | 2 798.71 € | 7 054.85 € | 1 375.62 € | 1 971.52 € | 9 618.23 € | 10 624.19 € | 1 037.27 € | 2 046.26 € | 1 606.91 € | 373.70 € | 1 045.35 € | 30 491.90 € | 28 631.48 € | 10 327.25 € | 13 790.54 € | 23 064.36 € | 39 182.95 € | 720.08 € | 1 670.29 € | 954.45 € | 3 164.53 € | 3 678.87 € | 1 310.98 € | 812.04 € | 2 446.22 € | 2 357.34 € | 3 343.10 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | — | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 65 | 65 | 65 | 125 | 80 | 100 | 125 | 150 | 50 | 100 | 100 | 80 | 125 | 200 | 65 | 65 | 200 | 200 | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | — | — | — | — | 80 | 150 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 50 | 65 | 100 | 50 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 1 1/4 дм | 50 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 40 | 50 | 50 | 100 | 65 | 80 | 100 | 125 | 32 | 80 | 80 | 65 | 100 | 150 | 40 | 50 | 150 | 150 | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 25 | 40 | 150 | 250 | 200 | — | 65 | 125 | 32 | 25 | 40 | 65 | 65 | 32 | 40 | 80 | 32 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 150 | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 16 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 42 | 42 | 111 | 119 | 107 | 72 | 127 | 125 | 202 | 19 | 49 | 91 | 172 | 145 | 26 | 103 | 209 | 135 | 188 | 380 | 220 | 86 | 242 | 485 | 320 | 338 | 420 | 650 | 22 | 74 | 89 | 64 | 212 | 400 | 87 | 135 | 672 | 779 | 14 | 50 | 36 | 16 | 41 | 915 | 940 | 460 | — | 270 | 756 | 20 | 81 | 22 | 139 | 163 | 41 | 16 | 67 | 100 | 121 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | — | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,75 | 2,00 | 2,40 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 1,60 | 9,2 | 11 | 9,2 | 5,5 | 11 | 15 | 22 | 0,75 | 3 | 7.5 | 22 | 15 | 5.5 | 7.5 | 22 | 15 | 22 | 37 | 15 | 4 | 22 | 45 | 30 | 37 | 18.5 | 75 | 0.15 | 2.2 | 4 | 1.5 | 11 | 30 | 0.37 | 2.2 | 45 | 55 | 2,2 | 5,5 | 4 | 0,37 | 2.2 | 79.5 | 79.5 | 18.9 | — | — | — | 0.75 | 5.5 | 1.5 | 11 | 15 | 0.75 | 0.25 | 1.85 | 1.1 | 1.5 |
| Напор max, м: | 30 | 39 | 17 | 21 | 14 | 14 | 14 | 17 | 21 | 13 | 59 | 55 | 48 | 22 | 37 | 46 | 48 | 140 | 19 | 54 | 60 | 46 | 33 | 40 | 61 | 46 | 47 | 46 | 80 | 23 | 83 | 68 | 75 | 70 | 27 | 65 | 4 | 9 | 14 | 10 | 24 | 30 | 7 | 17 | 42 | 48 | 238 | 126 | 24 | 12 | 56 | 51.5 | 39 | 14 | — | 61 | 87 | 14 | 56 | 16 | 41 | 49 | 13 | 5 | 9 | 17 | 8 |
| Напор min, м: | 21 | 24 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 38 | 30 | 24 | 15 | 18 | 31 | 31 | 62 | 9 | 36 | 45 | 32 | 19 | 23 | 45 | 31 | 25 | 21 | 53 | 12 | 51 | 36 | 54 | 38 | 13 | 34 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 22 | 3 | 10 | 21 | 29 | 106 | 51 | 6 | 6 | 29 | 36 | 11 | 1 | — | 39 | 47 | 7 | 39 | 8 | 21 | 29 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1475 | 1475 | 965 | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | — | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 6 | 4.8 | 54 | 54 | 36 | 54 | 36 | 54 | 54 | 54 | 48 | 81 | 78 | 96 | 114 | 117 | 192 | 1.4 | 78 | 48 | 138 | 126 | 72 | 78 | 120 | 117 | 210 | 500 | 54 | 84 | 96 | 300 | 138 | 210 | 300 | 550 | 10.5 | 114 | 117 | 72 | 200 | 400 | 22.5 | 45 | 500 | 500 | 3 | 16.5 | 78 | 2.4 | 14 | 495 | 1152 | 795 | — | 132 | 600 | 22 | 24 | 42 | 120 | 114 | 15 | 24 | 108 | 16 | 102 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 72 | 0.5 | 36 | 18 | 54 | 54 | 24 | 24 | 36 | 36 | 90 | 120 | 18 | 36 | 36 | 100 | 54 | 90 | 80 | 150 | 4.5 | 45 | 45 | 30 | 40 | 150 | 9 | 18 | 140 | 140 | 1.2 | 6 | 30 | 0.7 | 5 | 62 | 180 | 108 | — | 54 | 150 | 9 | 9 | 18 | 48 | 54 | 4.5 | 9 | 36 | 4.5 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 105 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 140 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 35 | 35 | 35 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | — | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | — | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | — | — | — | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
