Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-32-253-A2DW | LW-FS4 100-250/75/PWT | G210R6D1-J7AA2 | G213R3V5-M80AA2 | G211R3S2-M35AA2 | DFE65-200/D198EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 138.17 € | 2 643.17 € | 2 288.66 € | 5 102.52 € | 4 859.11 € | 23 718.84 € |
| Ø всаса: | — | 125 | — | — | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 65 | 100 | 40 | 80 | 80 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 5 | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | H | F | H | H | H | — |
| Масса, кг: | 64 | 180 | 68 | 190 | 160 | 170 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 7.5 | 5.9 | 15.9 | 8.2 | — |
| Напор max, м: | 24 | 20 | 43 | 31 | 16.2 | 52 |
| Напор min, м: | 3 | 13 | 28 | 10 | 4.5 | 39 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 2840 | 2900 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 150 | 29 | 111 | 72 | 132 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 40 | 2 | 17.5 | 18 | 54 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | дренажное | вихревое | вихревое | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | 6.5 |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | 7 | 80 | 35 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 40 | 40 | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | погружной | погружной | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — |
