Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 100-250/75/PWT | LW-FF4 32-160/03/AWT | |
|
|
|
| Цена: | 2 643.17 € | 1 364.51 € |
| Ø всаса: | 125 | 50 |
| Ø нагнетания: | 100 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 180 | 80 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 0.37 |
| Напор max, м: | 20 | 8 |
| Напор min, м: | 13 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 150 | 13.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 40 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | -30 | -20 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
