Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 100-250/75/PWT | |
|
|
| Цена: | 2 643.17 € |
| Ø всаса: | 125 |
| Ø нагнетания: | 100 |
| Класс защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Масса, кг: | 180 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 |
| Напор max, м: | 20 |
| Напор min, м: | 13 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 150 |
| Подача min, (м3/ч): | 40 |
| Температура max, ºC: | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR |
