Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-PDW | LW-S 50-20-253-P-A2DW | LW-CF80-125/55/PW | LW-FBSS 100-200/370/CWT | LW-FBF 65-250/300/CWT | LW-FS4 100-250/110/PWT | LW-FF4 40-160/03/AWT | LW-FF4 50-250/22/PWT | G425R2C2-V105AA2 | LW-SSS 65-200/150/PWM | LW-SE4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 32-250/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 031.21 € | 1 020.10 € | 1 384.71 € | 5 632.77 € | 5 487.33 € | 2 798.71 € | 1 375.62 € | 1 971.52 € | 28 631.48 € | 3 678.87 € | 2 446.22 € | 2 357.34 € |
| Ø всаса: | — | — | 80 | 125 | 80 | 125 | 65 | 65 | — | 80 | 100 | 50 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 80 | 100 | 65 | 100 | 40 | 50 | 250 | 65 | 80 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 40 | 37 | 72 | 380 | 320 | 212 | 87 | 135 | 940 | 163 | 67 | 100 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 2,00 | 5,5 | 37 | 30 | 11 | 0.37 | 2.2 | 79.5 | 15 | 1.85 | 1.1 |
| Напор max, м: | 21 | 17 | 22 | 46 | 75 | 24 | 7 | 17 | 39 | 49 | 9 | 17 |
| Напор min, м: | 9 | 6 | 15 | 21 | 54 | 11 | 3 | 10 | 11 | 29 | 3 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1475 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 54 | 96 | 500 | 138 | 200 | 22.5 | 45 | 1152 | 114 | 108 | 16 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 36 | 120 | 54 | 40 | 9 | 18 | 180 | 54 | 36 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 130 | 120 | 85 | 120 | 85 | 85 | 40 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 | -30 | -20 | -30 | -20 | -20 | 5 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | консольный | с удлиненным валом | консольный | консольный | погружной | с удлиненным валом | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM |
