Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-24-453-ADW | LW-FS 50-250/220/PWT | LW-FS4 80-160/22/PWT | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 454.30 € | 2 623.98 € | 1 279.67 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 100 | 50 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F |
| Масса, кг: | 74 | 159 | 98 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 22 | 2.2 |
| Напор max, м: | 10 | 83 | 9 |
| Напор min, м: | 2 | 51 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 162 | 96 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 45 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
