Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 40-200/11/PWT | LW-FF4 125-250/110/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 869.61 € | 4 249.07 € |
| Ø всаса: | 65 | 150 |
| Ø нагнетания: | 40 | 125 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 42 | 312 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 11 |
| Напор max, м: | 13 | 19 |
| Напор min, м: | 8 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 250 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 60 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
