Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM7/AW | LW-SGS22T-L4CWH | DFE100-200/D192EuV | |
|
|
|
|
| Цена: | 319.16 € | 905.97 € | 25 172.23 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | 125 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | F | — |
| Масса, кг: | 12 | 23 | 380 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 2,2 | — |
| Напор max, м: | 40 | 108 | 49 |
| Напор min, м: | 18 | 48 | 25 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 8 | 300 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 3 | 90 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | 6.5 |
| Температура max, ºC: | 60 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | — |
