Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 32-125/07/DWT | LW-FE 32-125/11/DWT | LW-FE 32-160/15/DWT | LW-FE 40-125/15/DWT | LW-FE 65-125/75/PWT | LW-FE 65-200/185/PWT | LW-FEE 65-250/220/PWT | LW-FS 32-200/30/PWT | LW-FS 65-200/150/PWT | LW-FBSS 65-160/110A/PWT | LW-FBSS 80-250/450/CWT | LW-FF 32-160/22/PWT | LW-FF 40-125/11/DWT | LW-FF 40-200/75/PWT | LW-FF 40-250/110A/PWT | LW-FF 65-125/55/PWT | LW-FF 65-160/110A/PWT | LW-FF 125-200/450/CWT | LW-FЕ4 65-250/30/PWT | LW-FЕ4 80-200/30/PWT | LW-FS4 40-200/07/CWT | LW-FS4 100-200/55/PWT | LW-FF4 65-315/75/PWT | LW-FF4 80-250/40/PWT | LW-FF4 80-250/55/PWT | LW-FF4 125-400/450/CWT | LW-FF4 150-400/370/CWT | LW-1ESV09F005MV | G210R6D1-J7AA2 | G210R3V2-M50AA2 | G211R3V2-M70SA2 | G409T6V2-M60AA0 | G611R6V2-P80AA2 | G413R6V1-P80AA2 | G211R3S2-M35AA2 | G213R1M1-M40AA2 | G213R1M2-M40AA2 | G210R3C1-M30AA2 | G210R3C2-M30AA2 | G211R3C1-M30AA2 | G213R3C2-P40AA2 | G411R2C2-P60AA2 | G411R2C6-P80AA2 | G609T2C1-P80AA0 | G611R2C3-S80AA2 | G616R2C1-S100AA2 | G416R2C1-S80AA2 | CS 450/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 525.20 € | 526.21 € | 569.64 € | 552.47 € | 1 062.52 € | 2 253.31 € | 2 585.60 € | 939.30 € | 2 344.21 € | 2 189.68 € | 5 020.71 € | 1 412.99 € | 1 341.28 € | 2 049.29 € | 2 830.02 € | 2 149.28 € | 2 817.90 € | 8 265.84 € | 1 197.86 € | 1 241.29 € | 782.75 € | 2 330.07 € | 4 220.79 € | 3 107.77 € | 3 377.44 € | 9 475.82 € | 9 126.36 € | 512.07 € | 2 288.66 € | 2 299.77 € | 3 491.57 € | 1 529.14 € | 3 987.48 € | 4 774.27 € | 4 859.11 € | 4 773.26 € | 4 682.36 € | 2 261.39 € | 2 261.39 € | 3 902.64 € | 5 870.12 € | 3 748.11 € | 3 748.11 € | 2 537.12 € | 4 918.70 € | 8 224.43 € | 9 427.34 € | 556.51 € |
| Ø всаса: | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 50 | 80 | 80 | 100 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 150 | 80 | 100 | 65 | 125 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 1 дм. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3дм |
| Ø нагнетания: | 32 | 32 | 32 | 40 | 65 | 65 | 65 | 32 | 65 | 65 | 80 | 32 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 125 | 65 | 80 | 40 | 100 | 65 | 80 | 80 | 125 | 150 | 25 | 40 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | F |
| Масса, кг: | 27 | 27 | 39 | 31 | 92 | 151 | 170 | 55 | 181 | 123 | 310 | 126 | 81 | 142 | 204 | 157 | 205 | 556 | 87 | 100 | 48 | 160 | 256 | 201 | 211 | 650 | 647 | 19 | 68 | 74 | 160 | 64 | 180 | 200 | 160 | 190 | 190 | 77 | 77 | 150 | 200 | 160 | 165 | 96 | 195 | 450 | 450 | 41.1 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 3 | 15 | 9.2 | 45 | 2.2 | 1.1 | 7.5 | 9.2 | 5.5 | 9.2 | 45 | 3 | 3 | 0.75 | 5.5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 45 | 37 | 0,55 | 5.9 | 5 | 10 | 2.3 | 4.8 | 14.4 | 8.2 | 18.2 | 13.8 | 6 | 5.7 | 8.2 | 18.2 | 7.1 | 7.3 | 2.5 | 5.6 | 16 | 27 | 3 |
| Напор max, м: | 15 | 20 | 25 | 17 | 26 | 52 | 61 | 40 | 46 | 32 | 81 | 32 | 13 | 54 | 59 | 21 | 32 | 46 | 15 | 11 | 11 | 15 | 26 | 16 | 20 | 51 | 38 | 53 | 43 | 16 | 22.5 | 7.2 | 8.5 | 19 | 16.2 | 60 | 47 | 24 | 21 | 30 | 42 | 16 | 17 | 7.2 | 10.8 | 16 | 28.5 | 13.5 |
| Напор min, м: | 6 | 9 | 11 | 6 | 18 | 39 | 39 | 20 | 32 | 20 | 49 | 15 | 6 | 36 | 40 | 14 | 20 | 21 | 7 | 6 | 6 | 10 | 18 | 8 | 11 | 35 | 24 | 25 | 28 | 2 | 3.5 | 2 | 0.3 | 7 | 4.5 | 47.5 | 22 | 9.5 | 4.8 | 2 | 8 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6.1 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2840 | 2850 | 2880 | 1400 | 930 | 1438 | 2850 | 2870 | 2904 | 2840 | 2840 | 2850 | 2870 | 1410 | 1410 | 930 | 935 | 970 | 1448 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 21 | 24 | 24 | 42 | 120 | 132 | 132 | 27 | 126 | 126 | 216 | 27 | 36 | 48 | 48 | 108 | 126 | 500 | 72 | 105 | 22.5 | 150 | 84 | 102 | 111 | 300 | 400 | 2.4 | 29 | 76.5 | 100 | 70 | 220 | 240 | 72 | 56 | 90 | 108 | 115 | 140 | 230 | 210 | 265 | 177 | 353 | 480 | 468 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 9 | 9 | 18 | 48 | 54 | 54 | 9 | 54 | 54 | 90 | 9 | 18 | 18 | 18 | 48 | 54 | 120 | 27 | 45 | 9 | 35 | 24 | 45 | 45 | 90 | 140 | 0.7 | 2 | 18 | 18 | 18 | 26 | 32 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 62 | 62 | 62 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 50 | 70 | 60 | 80 | 80 | 35 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | Ceramic |
