Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 40-125/11/DWT | LW-FЕ4 50-250/22/PWT | LW-FS4 50-200/15/PWT | LW-FF4 32-160/03/AWT | LW-33E 3311 F 300TV | LW-46ESV 13/2A G450TV | G213R3S1-M35AA2 | LW-SSE 40-200/75/PWM | LW-SS4 80-160/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 341.28 € | 1 085.75 € | 956.47 € | 1 364.51 € | 6 357.95 € | 9 207.16 € | 5 613.58 € | 1 439.10 € | 2 495.71 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 80 | — | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 40 | 50 | 50 | 32 | 65 | 80 | 80 | 40 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 81 | 70 | 53 | 80 | 299 | 412 | 191 | 76 | 53 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.37 | 30 | 45 | 15.9 | 7.5 | 1.5 |
| Напор max, м: | 13 | 17 | 13 | 8 | 254 | 316 | 33 | 55 | 8 |
| Напор min, м: | 6 | 10 | 6 | 4 | 164 | 236 | 15.5 | 33 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 45 | 45 | 13.5 | 40 | 60 | 104 | 50 | 102 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 18 | 18 | 4.5 | 15 | 22 | 18 | 18 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM |
