Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-20-253-ADW | LW-FЕ4 40-200/11/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 1 138.27 € | 750.43 € |
| Ø всаса: | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 42 | 54 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 1.1 |
| Напор max, м: | 15 | 13 |
| Напор min, м: | 6 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
