Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF80-200/220/PWBr | LW-FBF 125-270/900/CWT | |
|
|
|
| Цена: | 2 867.39 € | 13 267.36 € |
| Ø всаса: | 80 | 150 |
| Ø нагнетания: | 80 | 125 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 160 | 921 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 110 |
| Напор max, м: | 61 | 87 |
| Напор min, м: | 45 | 47 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 120 | 600 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 150 |
| Температура max, ºC: | 140 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR |
