Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/34N/DWF | LW-8Z75 08/2A-L8WH | G271T1M2-L40AA0 | |
|
|
|
|
| Цена: | 471.67 € | 8 891.03 € | 1 190.79 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 5 дм | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | Y | H |
| Масса, кг: | 19 | 260 | 45 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 37 | 2.4 |
| Напор max, м: | 45 | 198 | 14.4 |
| Напор min, м: | 30 | 77 | 1 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2720 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 102 | 53 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 15 | 12 |
| Рабочее колесо: | — | — | одноканальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 40 |
| Температура max, ºC: | 110 | 30 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR |
