Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGL07T-4OSWH | LW-FM 32-125/11/AWM | LW-FBF 100-160/300/CWT | LW-FBF 125-200/550/CWT | LW-FBE4 80-250/40/PWT | LW-SSE 25-125/07/DWM | LW-SSE 32-125/07/AWM | LW-SE4 65-160/11A/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 662.56 € | 505.00 € | 6 301.39 € | 9 809.12 € | 1 575.60 € | 720.08 € | 665.99 € | 1 519.04 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 125 | 150 | 100 | 50 | 50 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 32 | 100 | 125 | 80 | 25 | 32 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 19 | 29 | 375 | 622 | 97 | 20 | 19 | 55 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 1.1 | 30 | 55 | 4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
| Напор max, м: | 140 | 20 | 42 | 56 | 16 | 14 | 14 | 7 |
| Напор min, м: | 62 | 9 | 20 | 24 | 8 | 6 | 7 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 1.4 | 24 | 350 | 550 | 102 | 21 | 22 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.5 | 9 | 80 | 120 | 45 | 9 | 9 | 24 |
| Температура max, ºC: | 35 | 85 | 120 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -30 | -30 | -20 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | моноблок | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM |
