Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM70/45/BWF | LW-CAM120/35/BWF | LW-CAM120/55/PWF | LW-CAM200/33/PWF | LW-CAM200/35/PWF | LW-CAM120/33/B-VWF | LW-CAM200/35/P-VWF | LW-CEAM-210/5/P-VWF | LW-CEAM-80/5N/AWF | LW-CEAM-120/3N/AWF | LW-CEAM-370/3N/PWF | LW-CEA120/5/AWF | LW-CEA370/1/CWF | LW-CEA370/5/PWF | LW-CEA370/5/P-VWF | LW-CEA120/5N/DWF | LW-CEA370/1N/AWF | LW-CEA370/3N/CWF | LW-CA200/55N/P-VWF | CAM 200 | MPX 100/4 | MPXT 120/5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 444.40 € | 588.83 € | 690.84 € | 702.96 € | 710.03 € | 527.22 € | 729.22 € | 547.42 € | 293.91 € | 313.10 € | 611.05 € | 278.76 € | 436.32 € | 622.16 € | 656.50 € | 357.54 € | 478.74 € | 550.45 € | 831.23 € | 316.00 € | 237.00 € | 245.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 18 | 20 | 28 | 28 | 28 | 18 | 28 | 26 | 12 | 11 | 26 | 13 | 17 | 25 | 25 | 12 | 15 | 23 | 21 | 25.5 | 11.1 | 11.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 1,85 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,85 | 0,75 | 0,55 | 1,85 | 0,9 | 1,1 | 3 | 3 | 0,9 | 1,1 | 1,85 | 3 | 1.5 | 0.74 | 0.88 |
| Напор max, м: | 52 | 49 | 60 | 42 | 52 | 39 | 52 | 28 | 30 | 19 | 23 | 28 | 16 | 28 | 28 | 28 | 16 | 23 | 61 | 58.1 | 43 | 53 |
| Напор min, м: | 35 | 29 | 37 | 26 | 37 | 21 | 37 | 23 | 21 | 9 | 13 | 17 | 8 | 19 | 19 | 17 | 8 | 13 | 46 | 32.4 | 12 | 21 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 9 | 9 | 12.6 | 12.6 | 9 | 12.6 | 18 | 6 | 9.6 | 31.2 | 9.6 | 25.8 | 31.2 | 31.2 | 9.6 | 25.8 | 31.2 | 12.6 | 7.2 | 4.8 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.2 | 1.8 | 3.6 | 12 | 3.6 | 10.8 | 12 | 12 | 3.6 | 10.8 | 12 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
