Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM200/35/P-VWF | LW-CEAM-120/5N/AWF | LW-CEAM-210/5N/PWF | LW-CEAM-370/1N/AWF | LW-CEAM-370/3N/PWF | LW-FE 65-125/55/PWT | LW-FE 65-160/92/PWT | LW-FS 32-200/40/PWT | LW-FF4 100-250/40/PWT | DFE80-250/D225EuV | CAM 110 | CAM 140 | CAM 150 | CAM 200 | CABT 150 | CABT 200 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 729.22 € | 363.60 € | 604.99 € | 555.50 € | 611.05 € | 1 011.01 € | 1 487.73 € | 952.43 € | 3 774.37 € | 26 837.72 € | 172.00 € | 280.00 € | 312.00 € | 316.00 € | 342.00 € | 346.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 80 | 80 | 50 | 125 | 100 | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 32 | 100 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 28 | 13 | 26 | 15 | 26 | 74 | 113 | 65 | 183 | 334 | 16 | 17 | 24.5 | 25.5 | 27.9 | 28.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 0,9 | 1,85 | 1,1 | 1,85 | 5.5 | 9.2 | 4 | 4 | — | 0.74 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 |
| Напор max, м: | 52 | 28 | 28 | 16 | 23 | 21 | 32 | 50 | 13 | 70 | 36.5 | 62.5 | 50.7 | 58.1 | 61 | 62.5 |
| Напор min, м: | 37 | 17 | 23 | 8 | 13 | 14 | 20 | 26 | 8 | 38 | 18 | 28.1 | 25 | 32.4 | 32 | 34 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 9.6 | 18 | 25.8 | 31.2 | 108 | 126 | 30 | 110 | 210 | 4.8 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 6.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 12 | 48 | 54 | 9 | 40 | 90 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
