Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 80-160/150/PWT | |
|
|
| Цена: | 3 681.45 € |
| Ø всаса: | 100 |
| Ø нагнетания: | 80 |
| Класс защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Масса, кг: | 240 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 |
| Напор max, м: | 33 |
| Напор min, м: | 17 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 210 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 |
| Температура max, ºC: | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 |
| Тип насоса: | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR |
