Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 65-200/150/PWT | LW-FЕ4 80-250/55/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 3 579.44 € | 1 659.43 € |
| Ø всаса: | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 255 | 127 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 5.5 |
| Напор max, м: | 46 | 20 |
| Напор min, м: | 32 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 126 | 111 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 45 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 |
| Тип насоса: | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
