Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM200/33/P-VWF | LW-CEAM-370/3/PWF | LW-CEA210/2N/DWF | LW-S 50-20-253-S-A2DW | LW-FS 40-250/110A/PWT | LW-FBF 80-160/110/PWT | LW-FF4 100-160/40/PWT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 726.19 € | 529.24 € | 376.73 € | 1 020.10 € | 2 147.26 € | 3 541.06 € | 3 649.13 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | — | 65 | 100 | 125 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 50 | 40 | 80 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 28 | 26 | 14 | 37 | 22 | 230 | 237 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | NBR | EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,85 | 0,75 | 2,00 | 9.2 | 11 | 4 |
| Напор max, м: | 42 | 23 | 17 | 17 | 59 | 27 | 10 |
| Напор min, м: | 26 | 13 | 10 | 8 | 40 | 12 | 6 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 31.2 | 18 | 36 | 48 | 201 | 150 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 12 | 7.2 | 7.2 | 18 | 90 | 30 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 110 | 40 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR |
